
Excelente para
Montaña, Enduro
más info más abajo
Componentes
Sram XO y frenos XTR
Qué opina el equipo:
Suspensiones Fox, frenos XTR y transmision XO
SPEC | DESCRIPCIÓN |
---|---|
TALLA | L |
MATERIAL | CARBÓN |
COMPONENTES | SRAM XO Y FRENOS XTR |
PESO | 14.0 |
LLANTA DELANTERA | MAXXIS MINION DHF 27.5'' GROSOR:2 |
RIN DELANTERO | MAVIC CROSSMAX SLR |
LLANTA TRASERA | WTB BRAKE OUR 27.5'' GROSOR:2.3 |
RIN TRASERO | MAVIC CROSSMAX SLR |
FRENO DELANTERO | DISCO: SHIMANO XTR |
FRENO TRASERO | DISCO: SHIMANO XTR |
TRANSMISIÓN | SRAM XO |
Nº PLATOS | ADELANTE 1 ATRÁS 11 |
FORK | ROCKSHOKS PIKE |
AMORTIGUADOR TRASERO | FOX FLOAT |
HEADSET | CRANKBROTHERS |
POTENCIA | CRANKBROTHERS |
MANUBRIO | CRANKBROTHERS |
GRIPS | ODI |
ASIENTO | WTB |
PEDALES | SHIMANO |
DROPPER | ROCKSHOX REVERB |
Condición
8.26
Notas del mecánico:

