
Excelente para
Ruta
más info más abajo
Componentes
Shimano Dura-Ace
Qué opina el equipo:
Cambios de gama media, duraderos y dinámicos.
SPEC | DESCRIPCIÓN |
---|---|
TALLA | SL |
MATERIAL | CARBÓN |
COMPONENTES | SHIMANO DURA-ACE |
LLANTA DELANTERA | CONTINENTAL GATORSKIN 700'' GROSOR:25 |
RIN DELANTERO | EASTON EA90 SL |
LLANTA TRASERA | CONTINENTAL GATORSKIN 700'' GROSOR:25.0 |
RIN TRASERO | EASTON EA90 SL |
FRENO DELANTERO | RIN: SHIMANO DURA -ACE |
FRENO TRASERO | RIN: SHIMANO DURA-ACE |
TRANSMISIÓN | SHIMANO DURA -ACE |
Nº PLATOS | ADELANTE 2 ATRÁS 10 |
RELACIÓN ENGRANES | 34-110 |
HEADSET | FSA |
POTENCIA | CONTROL TECH 100 MM |
MANUBRIO | CONTROL TECH |
GRIPS | FI’ZI:K |
ASIENTO | SELLE ITALIA |
Condición
9.19
Notas del mecánico:

